巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
相关批发市场
- 锦屏农贸大市场 产品: 白大蒜,白萝卜,百香果,长茄子,刺黄瓜等
- 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 产品: 白萝卜,白条鸡,菠菜,菜花,葱头等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 白萝卜,白条鸡,菠菜,菜花,大白菜等
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 菠菜,葱头,大白菜,大葱,大蒜等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 白大蒜,白萝卜,白山药,白条鸡,白条鸭等





