寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西葫芦 | 3.8元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
苦瓜 | 3.2元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
南瓜 | 1.9元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
冬瓜 | 0.95元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
佛手瓜 | 2.55元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
豆角 | 5.05元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
红椒 | 10.6元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
圆茄子 | 1.9元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
长茄子 | 2.4元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
光皮黄瓜 | 7.3元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
菜花 | 4.75元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
西兰花 | 4.6元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
胡萝卜 | 1.8元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
土豆 | 1.4元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
葱头 | 1.05元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
生姜 | 6.3元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
芹菜 | 2.3元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
蒜薹 | 5.5元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
良薯 | 3.1元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.3元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
相关批发市场
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 陈土豆,大葱,牛心莲花白,新土豆,豇豆等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 洋白菜,西葫芦,香蕉,苦瓜,尖椒等
- 青藏高原农副产品集散中心 产品: 豆角,西红柿,白萝卜,莴笋,鸡蛋等
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 青椒,板栗,麒麟西瓜,活小龙虾,干核桃等
- 潜江市四季友农产品市场有限公司 产品: 菜花,鳊鱼,大蒜,生菜,苦瓜等