寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大白菜 | 1.3元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
生菜 | 4.38元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
菠菜 | 4.4元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
茼蒿 | 5.66元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
香菜 | 7.08元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
油麦菜 | 4.2元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
洋白菜 | 2.0元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
||
香菇 | 8.2元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
||
光皮黄瓜 | 5.8元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
||
金针菇 | 5.13元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
||
西红柿 | 3.5元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
||
尖椒 | 4.3元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
||
黄瓜 | 4.55元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.98元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
||
苦瓜 | 2.6元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
||
南瓜 | 1.65元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
||
冬瓜 | 0.96元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
||
佛手瓜 | 2.7元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
||
豆角 | 3.8元/公斤 | 2025-09-21 | ![]() |
相关批发市场
- 眉山市东坡区圣丰国际农商中心 产品: 芋头,柚子,青枣,干枣,哈密瓜等
- 河南内黄果蔬城有限公司 产品: 活草鱼,菠菜,生姜,蒜薹,巨峰葡萄等
- 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 产品: 鲜食玉米,樱桃西红柿,西红柿,豆角,西葫芦等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 青菜,鲜食蓝莓,红线椒,芫荽,白条鸭等
- 贵阳太升中药批发市场 产品: 金钗石斛干条,金银花,黄芪,淫羊藿,干天麻等