寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 冬瓜 | 2.65元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.77元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.51元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.18元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 长茄子 | 3.44元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 3.59元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 尖椒 | 3.42元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 西红柿 | 2.98元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 西兰花 | 1.62元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.49元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 7.04元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 西洋芹 | 2.4元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 芹菜 | 1.42元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.23元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.11元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 良薯 | 2.84元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.44元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 1.65元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 韭菜 | 3.17元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义黔北果蔬批发市场 产品: 冬瓜,丝瓜,刺黄瓜,番茄,花菜等
- 达州塔坨水果批发市场 产品: 菠萝,红提子,红富士苹果,核桃,活鸭等
- 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 产品: 白萝卜,豆角,菜花,大白菜,大蒜等
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 豆角,菜花,油菜,白萝卜,冬瓜等
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 橘、柑,丝瓜,菜花,菠萝,甘蔗等





