寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 蒜薹 | 4.12元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.05元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 芹菜 | 1.61元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 大蒜 | 5.84元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.01元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 葱头 | 0.98元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 良薯 | 3.58元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.76元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 1.78元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 0.95元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 3.88元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 韭菜 | 2.92元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 2.38元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 香菜 | 6.78元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 2.0元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 菠菜 | 2.07元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.12元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 0.68元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.53元/公斤 | 2026-03-11 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.31元/公斤 | 2026-03-10 | ![]() |
相关批发市场
- 云南云菜集团有限公司 产品: 葱,南瓜,白蒜5.0公分,荷兰豆,红蒜5.0公分等
- 会川江能中药材综合贸易市场 产品: 当归片(小片型),黄芪(黄芪毛芪),当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的),黄芪(瓜子片0.3),党参(党参0.4-0.6cm)等
- 甘肃邦农农产品批发市场 产品: 菜花,冬瓜,白萝卜,葱,南瓜等
- 河北张家口市京北农产品综合市场 产品: 豆角,大白菜,黄瓜,大蒜,芹菜等
- 贵州遵义虾子辣椒批发市场 产品: 高辣小椒(满天星),高辣小椒(新一代),低辣小椒(灯笼椒),高辣小椒(艳椒),高辣小椒(印度S17)等





