寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
菠菜 | 3.5元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
油麦菜 | 4.6元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.5元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 7.25元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
香菇 | 9.6元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
金针菇 | 5.25元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
西红柿 | 4.7元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
尖椒 | 4.15元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
黄瓜 | 4.2元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
苦瓜 | 4.5元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
南瓜 | 3.65元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
冬瓜 | 0.95元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
佛手瓜 | 2.4元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
丝瓜 | 8.5元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
豆角 | 3.5元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
红椒 | 9.8元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
圆茄子 | 2.2元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
长茄子 | 3.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
光皮黄瓜 | 7.1元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 8.5元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
相关批发市场
- 铜仁福润肉类食品加工有限公司 产品: 白条猪,白条鸡,胴体牛肉,白条鸭,育肥猪等
- 威宁县农特产品批发市场(中国薯城) 产品: 水晶葡萄,淮山药,青口白,椪柑,红富士苹果等
- 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 产品: 茼蒿,红尖椒,油麦菜,苦瓜,大葱等
- 寿光地利农产品物流园有限公司 产品: 尖椒,苦瓜,佛手瓜,金针菇,蒜薹等
- 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 产品: 油菜,芹菜,胡萝卜,葱头,土豆等