山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大蒜 | 6.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
生姜 | 8.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
大葱 | 2.0元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
葱头 | 0.9元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
土豆 | 1.4元/公斤 | 2025-09-23 | ![]() |
||
韭菜 | 3.6元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
菠菜 | 4.0元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
生菜 | 2.8元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
油菜 | 2.6元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
大白菜 | 0.8元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
白萝卜 | 0.8元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
蒜薹 | 5.0元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
莲藕 | 4.6元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
莴笋 | 1.8元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
芹菜 | 3.2元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
大蒜 | 6.0元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
生姜 | 8.0元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
大葱 | 2.2元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
葱头 | 0.9元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
||
土豆 | 1.4元/公斤 | 2025-09-22 | ![]() |
相关批发市场
- 湄潭县中国茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶,单芽茶青,机采原料大宗绿茶,一芽二三叶茶青,一芽一叶原料绿茶等
- 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 产品: 富士苹果,菠菜,生菜,黄瓜,莲藕等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 杏鲍菇,空心菜,荷兰豆,茭白,香菜等
- 贵阳白云黔易农贸综合市场 产品: 花菜,长茄子,淮山药,四季豆,豇豆等
- 贵定县荷花农贸市场 产品: 花菜,牛肉,长茄子,淮山药,四季豆等