湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 红高粱 | 50公斤/件 | 2.8元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 黑芝麻(毛货) | 50公斤/件 | 22.6元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 黑芝麻(成品) | 50公斤/件 | 26.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 15.5元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 17.5元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 黑米 | 50公斤/件 | 5.8元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 黑豆 | 50公斤/件 | 10.4元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 75.2元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 75.2元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 75.2元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 81.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 81.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 81.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 75.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 75.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 75.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 高梁米 | 24公斤/件 | 12.4元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 福临门玉米油 | 5升/瓶 | 65.0元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 福临门大豆油 | 5升/瓶 | 44.5元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
|
| 豆芽黄豆(小园粒) | 优49公斤/件 | 5.8元/公斤 | 2026-07-09 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆通汇市场有限公司 产品: 菜花,甘薯,白萝卜,葱头,菠菜等
- 眉山市东坡区圣丰国际农商中心 产品: 冰糖瓜,白提,菠萝,核桃,柠檬等
- 寿光地利农产品物流园有限公司 产品: 菜花,白萝卜,菠菜,葱头,冬瓜等
- 黔西南兴义洒金中药材交易市场 产品: 干黄精,何首乌,党参,干天麻,金钗石斛鲜条等
- 黄平县新州镇民间药材市场 产品: 钩藤,何首乌,干天麻,太子参种,鲜天麻等





