| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 12.5元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-06-04 | ||
| 12.5元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-06-02 | ||
| 22.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-06-02 | ||
| 7.4元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-06-02 | ||
| 7.5元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-06-01 | ||
| 22.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-06-01 | ||
| 12.5元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-06-01 | ||
| 13.5元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2026-05-31 | ||
| 22.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-05-31 | ||
| 7.4元/公斤 | 佛山中南农产品批发市场 | 2026-05-31 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |