| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-04-21 | ||
| 12.42元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-04-21 | ||
| 15.0元/公斤 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2026-04-21 | ||
| 16.0元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2026-04-21 | ||
| 13.5元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-04-21 | ||
| 10.0元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2026-04-21 | ||
| 11.0元/公斤 | 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 2026-04-21 | ||
| 11.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2026-04-21 | ||
| 9.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2026-04-21 | ||
| 12.0元/公斤 | 浙江金华农产品批发市场 | 2026-04-21 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |