| 价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
| 15.0元/公斤 | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限... | 2026-07-18 | ||
| 11.5元/公斤 | 金昌市金川天然农产品发展有限责... | 2026-07-18 | ||
| 18.0元/公斤 | 临夏市富临农副产品批发市场有限... | 2026-07-18 | ||
| 20.0元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任... | 2026-07-18 | ||
| 11.12元/公斤 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 2026-07-18 | ||
| 23.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2026-07-18 | ||
| 14.0元/公斤 | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公... | 2026-07-18 | ||
| 10.0元/公斤 | 箱 | 广州江南果菜批发市场经营管理有... | 2026-07-18 | |
| 13.5元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2026-07-17 | ||
| 17.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2026-07-17 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |